3月29日有281只债券还本付息
2023-03-29 07:46:21
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 16辽宁债03 | 227 | 3.14 |
| 杭银转债 | 150 | 0.4 |
| 16四川债03 | 138 | 3.04 |
| 19广西债05 | 110.37 | 3.37 |
| 19辽宁债04 | 96.4765 | 3.44 |
| 温氏转债 | 92.97 | 0.5 |
| 17北京定向07 | 87 | 3.71 |
| 23伊利实业SCP004 | 80 | 2.15 |
| 16辽宁债04 | 78 | 3.18 |
| 22江西债23 | 77.781 | 3.54 |
| 19辽宁债03 | 68.9173 | 3.44 |
| 16山东定向03 | 63.276 | 3.24 |
| 19四川债37 | 59.29 | 3.31 |
| 19广西债08 | 55 | 3.27 |
| 22江西债24 | 54.1547 | 2.97 |
| 16内蒙古定向16 | 51.45 | 3.18 |
| 22中海6A | 50 | 3.35 |
| 21银河Y1 | 50 | 4.57 |
| 22央票12换 | 50 | 2.35 |
| 20宁夏15 | 48.4938 | 4.12 |
| 16四川债04 | 45.62 | 3.08 |
| 22江西债25 | 44.7779 | 2.97 |
| 21云南30 | 44 | 3.12 |
| 16山东定向04 | 42.184 | 3.25 |
| 16山东定向07 | 40.767 | 3.24 |
| 18云南定向02 | 37 | 4.2 |
| 18云南定向03 | 37 | 4.32 |
| 18云南定向04 | 37 | 4.31 |
| 17陕西定向04 | 34.8835 | 3.71 |
| 17陕西定向01 | 33.1717 | 3.79 |
| 18陕煤化MTN002 | 30 | 5.57 |
| 19深圳债03 | 30 | 3.27 |
| 21安徽48 | 30 | 3.12 |
| 21东莞银行二级01 | 30 | 4.8 |
| 21交银康联人寿01 | 30 | 4.3 |
| 22人保健康 | 30 | 3.68 |
| 17陕西定向09 | 29.8307 | 4.2 |
| 16山东定向08 | 27.178 | 3.25 |
| 19深圳债14 | 27 | 3.37 |
| 20海南债27 | 25.7 | 3.35 |
| 17陕西定向05 | 23.774 | 3.79 |
| 16璧山债 | 23 | 4.93 |
| 22江西债21 | 22.184 | 3.28 |
| 22江西债18 | 21.4914 | 2.74 |
| 23京国资SCP004 | 20 | 1.93 |
| 23京国资SCP003 | 20 | 1.93 |
| 18沪地产PPN002 | 20 | 4.1 |
| 22秦农绿色金融债01清发 | 20 | 3.14 |
| 18常城建MTN003 | 20 | 6.3 |
| 19建发集MTN001 | 20 | 4.5 |
| 21武清国资MTN002 | 20 | 6.5 |
| 22复星EB | 20 | 1 |
| 13粤路建债 | 20 | 5.44 |
| 21桂交01 | 20 | 4.13 |
| 16温港城债 | 20 | 5.19 |
| 21东方01 | 20 | 3.9 |
| 22西南D1 | 20 | 2.82 |
| 21青岛农商永续债01 | 20 | 4.8 |
| 21陆嘴债02 | 20 | 3.6 |
| 19深圳债04 | 18.5 | 3.34 |
| 21武经01 | 18.5 | 5.2 |
| 17北京定向08 | 17.65 | 3.79 |
| 22江西债19 | 16.6687 | 2.97 |
| 22晨巍ABN002优先A | 15.8 | 3 |
| 22新2A1 | 15.4 | 2.8 |
| 22南电SCP020 | 15 | 2.21 |
| 23伊利实业SCP003 | 15 | 2.15 |
| 19天易PPN001 | 15 | 7.5 |
| 21重庆高新PPN002 | 15 | 4.8 |
| 21淮南矿MTN004 | 15 | 4.31 |
| 19深圳债12 | 15 | 3.64 |
| 19龙交01 | 15 | 3.75 |
| 21浦口01 | 15 | 4.5 |
| 22鑫泰01 | 15 | 6 |
| 22首创C1 | 15 | 4.4 |
| 20海南债28 | 14.9 | 3.81 |
| 20海南债23 | 14.6971 | 4.07 |
| 21滁州城投MTN001 | 14.5 | 3.93 |
| 22惠如ABN002优先A1 | 14 | 3 |
| 18绍兴01 | 14 | 7.2 |
| 16白下国资债 | 14 | 3.98 |
| 22江西债22 | 13.7781 | 3.37 |
| 20海南债24 | 13.7332 | 3.35 |
| 22宁滨债 | 13.5 | 4 |
| 19广西债09 | 13.3 | 3.37 |
| 20黑龙江债41 | 13.27 | 3.93 |
| 22达州投资MTN001 | 13 | 4.3 |
| 16三明交建债 | 13 | 3.68 |
| 21珠投04 | 13 | 7.5 |
| 15安徽债26 | 12.8903 | 3.85 |
| 21首置03 | 12.15 | 3.97 |
| 至恒02A1 | 12 | 3.6 |
| 22新交01 | 12 | 7 |
| 19平凉债 | 12 | 7.8 |
| 20海南债30 | 11.5 | 3.35 |
| 16当阳债 | 11 | 4.97 |
| 22国新保理SCP004 | 10 | 2.07 |
| 22三一重工SCP010 | 10 | 1.7 |
| 22上海机场SCP010 | 10 | 1.84 |
| 23天成租赁SCP002 | 10 | 2.45 |
| 19荆门高新PPN001 | 10 | 6.8 |
| 21滨州城投PPN002 | 10 | 5.4 |
| 21临江投资PPN001 | 10 | 4.07 |
| 21坪山城投PPN001 | 10 | 3.98 |
| 22曲文投CP001 | 10 | 5.9 |
| 21湖北科投MTN001 | 10 | 5.4 |
| 21绍兴城投MTN002(权益出资) | 10 | 4.17 |
| 22常德经建MTN001 | 10 | 4.3 |
| 13苏海发债 | 10 | 4.89 |
| 21广物01 | 10 | 4.1 |
| 21东台02 | 10 | 6.2 |
| 21融汇01 | 10 | 4.18 |
| 22唐租01 | 10 | 3.3 |
| 19西藏债02 | 10 | 3.37 |
| 22长建01 | 10 | 4.6 |
| 21柳州银行绿色债01 | 10 | 4 |
| 21东莞农商小微债02 | 10 | 3.52 |
| 22桂交投01 | 10 | 3.5 |
| 22嵊州债01 | 10 | 3.8 |
| 22兴渝ABN001优先 | 9.99 | 4.6 |
| 22汇信臻华1ABN003优先 | 9.99 | 3.35 |
| 19广西债07 | 9.85 | 3.37 |
| 20黑龙江债40 | 9.83 | 3.35 |
| 16新疆债32 | 9.8 | 2.85 |
| 22太湖01 | 9.8 | 4.9 |
| 22建发地产MTN003A | 9.6 | 3.8 |
| 22盐城城南MTN001 | 9 | 3.8 |
| 22宜春城投MTN001 | 9 | 3.8 |
| 狮桥44A1 | 8.83 | 3.9 |
| 21鼎力投资MTN001 | 8.8 | 6.5 |
| 16新疆债28 | 8.8 | 2.85 |
| 耘睿032A | 8.7 | 2.75 |
| 耘睿033A | 8.7 | 2.75 |
| 22满10A | 8.45 | 4.39 |
| 16内蒙古定向18 | 8.3903 | 3.18 |
| PR龙联8A | 8.28 | 4.5 |
| 19广西债06 | 8.15 | 3.37 |
| 22江西债17 | 8.15 | 3.54 |
| 22中原资产SCP002 | 8 | 3.4 |
| 18眉山发展MTN001 | 8 | 6.78 |
| 19深圳债08 | 8 | 3.37 |
| 22穗环G1 | 8 | 3.35 |
| 17淄博博山债 | 8 | 5.63 |
| 22新2A2 | 7.8 | 3 |
| 18云南定向06 | 7.1 | 4.2 |
| 18云南定向08 | 7.1 | 4.31 |
| 19深圳债10 | 7 | 3.64 |
| 21弘湘01 | 7 | 5.32 |
| 18云南定向07 | 7 | 4.32 |
| 19西藏债03 | 7 | 3.27 |
| 22锡经01 | 7 | 3.8 |
| 15安徽债24 | 6.9081 | 3.85 |
| 20黑龙江债42 | 6.9 | 4.07 |
| 19广西债10 | 6.7 | 3.37 |
| 惠毓8A | 6.496 | 4.4 |
| 17北京定向03 | 6 | 3.71 |
| 21银都01 | 6 | 6.5 |
| 22天津债81 | 6 | 2.78 |
| 22新都兴城PPN001 | 5.8 | 4.28 |
| 至恒02A2 | 5.8 | 3.6 |
| 22海尔1A | 5.776 | 3.99 |
| 17北京定向04 | 5.4 | 3.79 |
| 至远1A | 5.3232 | 5.1 |
| 22航天电子SCP004 | 5 | 1.9 |
| 22海发宝诚SCP004 | 5 | 2.49 |
| 22东江环保SCP002 | 5 | 2.3 |
| 21普陀国资PPN001 | 5 | 4.95 |
| 21济宁城投PPN002 | 5 | 5.2 |
| 22华诚医学PPN001 | 5 | 6.7 |
| 18盐城资产MTN001 | 5 | 6.17 |
| 19南昌工业MTN001 | 5 | 4.6 |
| 21海润城发MTN001 | 5 | 4.2 |
| 21华润资产MTN002 | 5 | 3.6 |
| 22绍兴国资MTN001 | 5 | 2.9 |
| 22浙小商MTN002 | 5 | 3.57 |
| 22嘉善国资MTN001 | 5 | 4.1 |
| 22乌交旅MTN001 | 5 | 4 |
| 22石交投MTN003 | 5 | 3.87 |
| 22建发地产MTN003B | 5 | 4.6 |
| 19深圳债05 | 5 | 3.34 |
| 18盐城01 | 5 | 6.5 |
| 21嘉高01 | 5 | 3.92 |
| 21太经01 | 5 | 3.99 |
| 18启东农商二级 | 5 | 6.2 |
| 22路建Y1 | 5 | 3.5 |
| 22湖口01 | 5 | 6 |
| 22驻产01 | 5 | 5.39 |
| 22海润D2 | 5 | 3.08 |
| 21交享粤响ABN001优先 | 4.999 | 4.5 |
| 惠沣12A1 | 4.8 | 3.75 |
| 21远东助力ABN003优先A2 | 4.76 | 4.2 |
| 17安丘农商二级 | 4.7 | 5.5 |
| 22镇投G1 | 4.65 | 4.5 |
| 21点创A2 | 4.2 | 4.7 |
| 22东南国资SCP004 | 4 | 2.78 |
| 18柳州东通PPN002 | 4 | 7 |
| 19苏通PPN001 | 4 | 5.1 |
| 22惠如ABN002优先A2 | 4 | 3.1 |
| 21即墨城投MTN001 | 4 | 4.03 |
| 21聊城01 | 4 | 7.5 |
| G21嵊交1 | 4 | 4.78 |
| G22泉港2 | 4 | 4.39 |
| 22阜控01 | 4 | 3.88 |
| 20海南债29 | 4 | 3.35 |
| 21嘉湘专项债01 | 4 | 4.9 |
| 惠沣12A2 | 3.96 | 4.4 |
| 精测转债 | 3.75 | 1.5 |
| 21控租A2 | 3.73 | 3.95 |
| 19深圳债13 | 3.5 | 3.27 |
| 22水电八局MTN001(绿色) | 3.3 | 4.05 |
| 22新2次 | 3.3 | 5 |
| 百姓转债 | 3.27 | 1.1 |
| 22浦口交通SCP002 | 3 | 4 |
| 21宿州城投PPN002 | 3 | 4.5 |
| 22铁建房产PPN002 | 3 | 3.99 |
| 19深圳债06 | 3 | 3.37 |
| 20宁夏16 | 3 | 4.12 |
| 22中铁03 | 3 | 3.7 |
| 19西藏债01 | 3 | 3.27 |
| 21凯盛A2 | 2.96 | 4.66 |
| 22晋建5号ABN002优先 | 2.6 | 3.5 |
| 22江西债20 | 2.58 | 2.97 |
| 惠沣9A2 | 2.57 | 3.3 |
| 22新2B | 2.57 | 3.74 |
| 乐信2A | 2.52 | 5.2 |
| 惠沣6A3 | 2.5 | 2.77 |
| 22鹤壁02 | 2.5 | 6.55 |
| 惠沣8A2 | 2.43 | 3.4 |
| 22新滨江PPN001 | 2.33 | 6.6 |
| 惠沣5A3 | 2.29 | 4.75 |
| 22天津债82 | 2.08 | 3.04 |
| 惠沣4A3 | 2.06 | 4.79 |
| 21美的置业PPN001 | 2 | 5.2 |
| 19深圳债07 | 2 | 3.27 |
| 19深圳债09 | 2 | 3.37 |
| 19成龙01 | 2 | 7.6 |
| 22涪交01 | 2 | 6.8 |
| 21龙泉农商二级01 | 2 | 5.5 |
| 22浦江农商二级 | 2 | 5.5 |
| 惠沣12A3 | 1.98 | 4.8 |
| 盈峰01优 | 1.92 | 4.5 |
| 东知1A1 | 1.92 | 2.37 |
| 22天津债83 | 1.86 | 3.21 |
| 铁保04A3 | 1.73 | 3.4 |
| 园恒02A4 | 1.68 | 3.37 |
| 皖股贷1A | 1.6543 | 4.9 |
| 狮桥44A2 | 1.61 | 4.5 |
| 22常州滨投MTN002 | 1.5 | 4.4 |
| 狮桥35A2 | 1.48 | 4.45 |
| 园恒02A5 | 1.45 | 3.4 |
| 惠沣8A3 | 1.28 | 3.8 |
| 惠沣7A3 | 1.27 | 4.6 |
| 22晨巍ABN002优先B | 1.2 | 3.3 |
| 狮桥29A2 | 1.2 | 5.2 |
| 21控租A3 | 1.2 | 4.48 |
| 园恒02A6 | 1.07 | 3.55 |
| 22晨巍ABN002优先C | 1 | 4.5 |
| 19深圳债11 | 1 | 3.37 |
| 19濉溪农商二级01 | 1 | 6 |
| 园恒02A7 | 1 | 3.7 |
| 22天津债84 | 0.95 | 3.21 |
| 21和赢汇通ABN002优先A2 | 0.88 | 4.5 |
| 皖股贷1B | 0.7635 | 5.9 |
| 惠毓8B | 0.72 | 6 |
| 至恒02B | 0.7 | 3.88 |
| 22惠如ABN002优先B | 0.6 | 3.46 |
| 21青海互助农商二级01 | 0.6 | 5 |
| 22满10B | 0.55 | 4.5 |
| 益民20023 | 0.5 | 4.2625 |
| 耘睿032B | 0.4 | 2.95 |
| 耘睿033B | 0.4 | 2.95 |
| 荟享094B | 0.4 | 3.09 |
| 21和赢汇通ABN002优先B | 0.28 | 5.95 |
| 惠毓8C | 0.24 | 7 |
| 乐信2B | 0.24 | 6.88 |
| 惠沣8次 | 0.15 | - |
| 惠沣9次 | 0.14 | - |
| 益民20025 | 0.1 | 4.2625 |
| 益民21015 | 0.1 | 4.2625 |
| 至远1次 | 0.01 | - |
| 21交享粤响ABN001次 | 0.001 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: